云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社人民幣存款利率執(zhí)行表 | |||||
存款種類 | 年利率(%) | ||||
5萬(wàn)元以下 | 5萬(wàn)(含)-20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)到50萬(wàn) | 50萬(wàn)(含)以上 | ||
活期存款 | 0.2 | ||||
個(gè)人通知存款 | 一天 | 0.96 | |||
七天 | 1.55 | ||||
單位通知存款 | 一天 | 1 | |||
七天 | 1.55 | ||||
5萬(wàn)元以下 | 5萬(wàn)(含)-20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)到50萬(wàn) | 50萬(wàn)(含)以上 | ||
整存整取定期存款 | 三個(gè)月 | 1.495 | 1.65 | ||
六個(gè)月 | 1.85 | ||||
一年 | 2.075 | 2.1 | |||
二年 | 2.5 | ||||
三年 | 3 | ||||
五年 | 3.1 | ||||
零存整取、整存零取、存本取息存款 | 一年 | 1.345 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |
三年 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | ||
五年 | 1.725 | 1.75 | 1.8 | ||
協(xié)定存款 | 1.35 | ||||
注:自2023年8月1日起執(zhí)行。 |
云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社人民幣存款利率執(zhí)行表 | |||||
存款種類 | 年利率(%) | ||||
5萬(wàn)元以下 | 5萬(wàn)(含)-20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)到50萬(wàn) | 50萬(wàn)(含)以上 | ||
活期存款 | 0.2 | ||||
個(gè)人通知存款 | 一天 | 0.96 | |||
七天 | 1.55 | ||||
單位通知存款 | 一天 | 1 | |||
七天 | 1.55 | ||||
5萬(wàn)元以下 | 5萬(wàn)(含)-20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)到50萬(wàn) | 50萬(wàn)(含)以上 | ||
整存整取定期存款 | 三個(gè)月 | 1.495 | 1.65 | ||
六個(gè)月 | 1.85 | ||||
一年 | 2.075 | 2.1 | |||
二年 | 2.5 | ||||
三年 | 3 | ||||
五年 | 3.1 | ||||
零存整取、整存零取、存本取息存款 | 一年 | 1.345 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |
三年 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | ||
五年 | 1.725 | 1.75 | 1.8 | ||
協(xié)定存款 | 1.35 | ||||
注:自2023年8月1日起執(zhí)行。 |