97在线国产视频|国产成人久久亚洲精品|国产精品无码无套在线|亚洲日韩国产欧美一本大道|天码毛片一区二区三区入口|无码精品A∨动漫在线观看|久久99国产乱子伦精品免费|亚洲欧美一区二区不卡国产传媒

當前位置:首頁?>?動態(tài)金融信息?>?人民幣存款利率表

    光澤縣農村信用合作聯(lián)社各項存款執(zhí)行利率表
    2023年9月9日起執(zhí)行
    單位:BP、%
    存款檔次 基準利率 加減基點(BP) ?執(zhí)行年利率 備注
    活期 儲蓄 0.35 -15 0.20  
    對公 0.35 -15 0.20  
    通知 一天(儲蓄) 0.80 10 0.90  
    七天(儲蓄) 1.35 15 1.50  
    一天(對公) 0.80 10 0.90  
    七天(對公) 1.35 15 1.50  
    定期 三個月(儲蓄) 1.10 45 1.55  
    六個月(儲蓄) 1.30 45 1.75  
    一年(儲蓄) 1.5 35 1.85 起存金額低于10萬元
    1.5 45 1.95 起存金額超過10萬元(含)
    二年(儲蓄) 2.1 0 2.10  
    三年(儲蓄) 2.75 -15 2.60  
    五年(儲蓄) 3.25 -65 2.60  
    三個月(對公) 1.10 15 1.25  
    六個月(對公) 1.30 16 1.46  
    一年(對公) 1.50 10 1.60  
    二年(對公) 2.10 -10 2.00  
    三年(對公) 2.75 -15 2.60  
    五年(對公) 3.25 -65 2.60  
    定活兩便 3個月 1.10 -17 0.93  
    6個月 1.30 -25 1.05  
    1年 1.50 -39 1.11  
    定期保證金 一年(對公) 1.50 5 1.55  
    二年(對公) 2.10 -15 1.95  
    二年(儲蓄) 2.10 -5 2.05  
    三年(儲蓄) 2.75 -20 2.55  
    五年(儲蓄) 3.00 -45 2.55  

    各項存款執(zhí)行利率表.xls