漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財(cái)產(chǎn)品信息
重要提示:
1.理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!漳浦農(nóng)商銀行為以下理財(cái)產(chǎn)品的代銷機(jī)構(gòu)。代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。一切產(chǎn)品要素和交易規(guī)則以產(chǎn)品說(shuō)明書等法律文件為準(zhǔn)。
2.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,僅合格投資者可購(gòu)買私募產(chǎn)品。
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 募集 方式 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 募集截止日 | 銷售模式 | 發(fā)行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 代銷機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 合格投資者范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式 |
1 | 9B31009C | 興銀理財(cái)添利10號(hào)C凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002021000107 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
2 | 9K91061A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙月盈1號(hào)(2個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000135 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期60天 | 2.80-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
3 | AF233314G | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)利一個(gè)月持有期1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000862 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有30天 | 2.55%-3.05% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
4 | 9K40035D | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利季盈15號(hào)(3個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001454 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有90天 | 2.25%-4.1% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
5 | AF233305B | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)利日開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000853 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 2.35%-2.95% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
6 | AF223230T | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健七天持有期6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002622000942 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.10% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
7 | AF233294L | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健十四天持有期5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000842 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
8 | 9K90067D | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙月盈7號(hào)(2個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000806 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期60天 | 2.20%-4.10% | 公募 | 在售 | 2024/6/26 | 代銷 | 2-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
9 | TYG1D2306D | 杭銀理財(cái)幸福99天添益(安享優(yōu)選)6期理財(cái)D款 | Z7002223000297 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 定開凈值 | 無(wú)固定期限 | 2.50%-3.50% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
10 | 9K40027D | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈17號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002024001158 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期為30個(gè)自然日 | 2.20%-3.60% | 公募 | 在售 | 2024/5/20 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
11 | 9TTL028E | 興銀理財(cái)添利天天利28號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000397 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
12 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002020000004 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
13 | 9K91012A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利周盈2號(hào)(7天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000075 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
14 | 9K91051A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙周盈1號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000132 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
15 | 9K91021A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈1號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000079 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
16 | 9TTL003C | 興銀理財(cái)添利天天利3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000413 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
17 | 9K90055B | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙周盈5號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000791 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
18 | 9K40022C | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈12號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001439 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有30天 | 2.15%-3.75% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎