漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財產(chǎn)品信息
重要提示:
1.理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎!漳浦農(nóng)商銀行為以下理財產(chǎn)品的代銷機構(gòu)。代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。一切產(chǎn)品要素和交易規(guī)則以產(chǎn)品說明書等法律文件為準。
2.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,僅合格投資者可購買私募產(chǎn)品。
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行機構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績比較基準 | 募集 方式 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 募集截止日 | 銷售模式 | 發(fā)行機構(gòu)風(fēng)險評級 | 代銷機構(gòu)風(fēng)險評級 | 合格投資者范圍 | 收費標準、收費方式 |
1 | 9B31009C | 興銀理財添利10號C凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002021000107 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
2 | 9K91061A | 興銀理財穩(wěn)添利雙月盈1號(2個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000135 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期60天 | 2.80-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
3 | 9K90055B | 興銀理財穩(wěn)添利雙周盈5號(14天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023000791 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
4 | 9K40035D | 興銀理財穩(wěn)添利季盈15號(3個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023001454 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有90天 | 2.25%-4.1% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
5 | 9K40022C | 興銀理財穩(wěn)添利月盈12號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002023001439 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有30天 | 2.15%-3.75% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
6 | AF233305B | 信銀理財安盈象固收穩(wěn)利日開4號理財產(chǎn)品 | Z7002623000853 | 信銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 2.35%-2.95% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
7 | AF223230T | 信銀理財安盈象固收穩(wěn)健七天持有期6號理財產(chǎn)品 | Z7002622000942 | 信銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.10% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
8 | AF233294L | 信銀理財安盈象固收穩(wěn)健十四天持有期5號理財產(chǎn)品 | Z7002623000842 | 信銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
9 | 9TTL003C | 興銀理財添利天天利3號凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002023000413 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
10 | TYG1D2306D | 杭銀理財幸福99天添益(安享優(yōu)選)6期理財D款 | Z7002223000297 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 定開凈值 | 無固定期限 | 2.50%-3.50% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
11 | 9TTL028E | 興銀理財添利天天利28號凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002023000397 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
12 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號凈值型理財產(chǎn)品 | Z7002020000004 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險 | 1-低風(fēng)險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
13 | 9K91012A | 興銀理財穩(wěn)添利周盈2號(7天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000075 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
14 | 9K91051A | 興銀理財穩(wěn)添利雙周盈1號(14天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000132 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
15 | 9K91021A | 興銀理財穩(wěn)添利月盈1號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | Z7002022000079 | 興銀理財有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 存續(xù) | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險 | 2-中低風(fēng)險 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎