漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財(cái)產(chǎn)品信息
漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷理財(cái)產(chǎn)品信息
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 募集 方式 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 募集截止日 | 銷售模式 | 發(fā)行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 代銷機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 合格投資者范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式 |
1 | 9B31009C | 興銀理財(cái)添利10號(hào)C凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002021000107 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
2 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002020000004 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
3 | 9K91012A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利周盈2號(hào)(7天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000075 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
4 | 9K91051A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙周盈1號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000132 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
5 | 9K91021A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利月盈1號(hào)(1個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000079 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
6 | 9K91061A | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙月盈1號(hào)(2個(gè)月最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002022000135 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期60天 | 2.80-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
7 | 9K90055B | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利雙周盈5號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000791 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
8 | AF223230T | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健七天持有期6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002622000942 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期7天 | 2.50-3.10% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
9 | AF233294L | 信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)健十四天持有期5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002623000842 | 信銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
10 | 9TTL003C | 興銀理財(cái)添利天天利3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000413 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
11 | 9A12311D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年11期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000137 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/18 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
12 | 9A12312D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年12期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000133 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/25 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
13 | 9A12313D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年13期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000136 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/5/4 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
14 | 9A12314D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年14期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000132 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/5/11 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
15 | 9A12315D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年15期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000138 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/5/17 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
16 | 9A12326C | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年26期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000234 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 112天 | 2.95% | 公募 | 存續(xù) | 2023/7/4 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
17 | 9A12317C | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年17期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000227 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 112天 | 2.91% | 公募 | 存續(xù) | 2023/7/25 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
18 | 9A12339B | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年39期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000559 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 148天 | 2.81% | 公募 | 存續(xù) | 2023/9/25 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
19 | 9A12355C | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年55期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001138 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 146天 | 2.71% | 公募 | 存續(xù) | 2023/10/18 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
20 | 9A12310D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年10期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000134 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/12 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
21 | 9TTL028E | 興銀理財(cái)添利天天利28號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000397 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
22 | 9A12358A | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年58期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001119 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 140天 | 2.85% | 公募 | 存續(xù) | 2023/10/31 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
23 | 9A12362A | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年62期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001127 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 140天 | 2.85% | 公募 | 存續(xù) | 2023/11/28 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
9A12364A | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年64期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023001129 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 131天 | 2.90% | 公募 | 存續(xù) | 2023/12/13 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎