漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品信息
漳浦農(nóng)商銀行全部在售及存續(xù)代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品信息
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 投資天數(shù) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 募集 方式 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 募集截止日 | 銷(xiāo)售模式 | 發(fā)行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 合格投資者范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式 |
1 | 9B31009C | 興銀理財(cái)添利10號(hào)C凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002021000107 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷(xiāo) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見(jiàn)銷(xiāo)售文件 |
2 | 9B319021 | 興業(yè)銀行添利5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002020000004 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 無(wú)固定期限 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷(xiāo) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見(jiàn)銷(xiāo)售文件 |
3 | 9A12310D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年10期固收類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000134 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 126天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/12 | 代銷(xiāo) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見(jiàn)銷(xiāo)售文件 |
4 | 9A12311D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年11期固收類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000137 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/18 | 代銷(xiāo) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見(jiàn)銷(xiāo)售文件 |
5 | 9A12312D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年12期固收類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000133 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 125天 | 2.80% | 公募 | 存續(xù) | 2023/4/25 | 代銷(xiāo) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見(jiàn)銷(xiāo)售文件 |
6 | 9A12313D | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年13期固收類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002023000136 | 興銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 凈值型 | 129天 | 2.80% | 公募 | 在售 | 2023/5/4 | 代銷(xiāo) | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見(jiàn)銷(xiāo)售文件 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎