莆田農(nóng)商銀行代銷理財產(chǎn)品信息20220525
文章作者:莆田農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2022年05月25日
莆田農(nóng)商銀行代銷理財產(chǎn)品信息20220525
本行于5月25日起代銷興銀理財有限責任公司和廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行的凈值型理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
1 | 興銀理財添利9號凈值型理財產(chǎn)品 | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9B310025 |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000173 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 無固定期限 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 七日年化2.775% | ||
募集期 | 每天 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.30%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.20%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
2 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產(chǎn)品I款(6個月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K218026 |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000026 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 175天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.0%-4.0% | ||
募集期 | 2022.5.24-2022.5.30 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.15%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.10%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
4 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號凈值型理財產(chǎn)品X款(9個月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K20928A |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002021000218 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 273天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.5.26-2022.6.1 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.15%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.10%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
5 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號凈值型理財產(chǎn)品X款(9個月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K20928A |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002021000218 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 266天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.6.2-2022.6.8 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.15%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.10%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
6 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號凈值型理財產(chǎn)品X款(9個月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K20928A |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002021000218 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 259天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.05%-3.90% | ||
募集期 | 2022.6.9-2022.6.15 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.15%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.10%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
7 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產(chǎn)品B款(12個月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K218012 |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000006 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 350天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.4%-4.2% | ||
募集期 | 2022.5.25-2022.5.31 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.15%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.10%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
8 | 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產(chǎn)品B款(12個月) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | 9K218012 |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002020000006 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 興銀理財有限責任公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 343天 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.4%-4.2% | ||
募集期 | 2022.6.1-2022.6.7 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:年化費率0.15%,按日計提。 | ||
投資管理費:年化費率0.10%,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:年化費率0.03%,按日計提。 | |||
9 | 豐沃14號一年定開債券投資理財計劃(1年) | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | FW141A |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | C3042721000008 | ||
產(chǎn)品類型 | 【非保本開放式凈值型】理財產(chǎn)品 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
產(chǎn)品期限 | 391天 | ||
起購及遞增金額 | 1萬元起購,以1千元倍數(shù)遞增。 | ||
業(yè)績比較基準 | 3.6%-4.0% | ||
募集期 | 2022.5.26-2022.5.31 | ||
投資者范圍 | 投資者風險承受能力評估為“謹慎型”及以上 | ||
收費標準 | 銷售服務(wù)費:0.30%/年,按日計提。 | ||
投資管理費:0.15%/年,按日計提。 | |||
外包服務(wù)費,0.02%/年,按日計提。 | |||
產(chǎn)品托管費:0.01%/年,按日計提。 |
收費方式、收費標準具體以銷售文本、發(fā)行人公告為準,產(chǎn)品實際終止日之前的估值日公布的產(chǎn)品份額凈值已扣除銷售服務(wù)費、產(chǎn)品托管費、投資管理費、外包服務(wù)費。
本產(chǎn)品到期無法自動到賬,須在贖回截止日前發(fā)起預約贖回,未發(fā)起默認繼續(xù)轉(zhuǎn)下一期運作。
本產(chǎn)品由興銀理財和廈門農(nóng)商銀行發(fā)行與管理,本行不承 擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。
產(chǎn)品運作相關(guān)披露信息可查詢興業(yè)銀行官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.cib.com.cn)、廈門農(nóng)商銀行官網(wǎng)(網(wǎng)址: www.rcbxm.com)。
莆田農(nóng)商銀行咨詢、投訴電話: 0594-2096336
風險提示:理財非存款,產(chǎn)品有風險,投資須謹慎!
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
附:莆田農(nóng)商銀行代銷凈值型理財產(chǎn)品銷售文本(具體以購買時發(fā)行機構(gòu)推送的銷售文本為準).zip