平和農(nóng)商銀行代銷(xiāo)興銀理財(cái)產(chǎn)品列表
平和農(nóng)商銀行代銷(xiāo)興銀理財(cái)產(chǎn)品列表 | ||||||||||
序號(hào) | 銷(xiāo)售名稱(chēng) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 歷史年化收益率 | 銷(xiāo)售費(fèi) | 銷(xiāo)售起止日期 | 預(yù)約贖回截止日 | 回款日 | 投資天數(shù) | 產(chǎn)品代碼 |
1 | 安盈2023年10期D (新市民專(zhuān)屬) | 固定收益類(lèi)/封閉式 | 2.80% | — | 0.05% | 4/7-4/13 | 無(wú)需提前預(yù)約贖回,到期后自動(dòng)兌付 | 到期日2023/8/17 | 126天 | 9A12310D |
2 | 添利5號(hào) (和鑫財(cái)富鑫添利) | 現(xiàn)金管理類(lèi) (企業(yè)、個(gè)人均可購(gòu)買(mǎi)) | 通知存款七天+浮動(dòng)基數(shù)0.00% | 七日年化2.368% (估值日:2023/4/6) | 0.05% | 7*24小時(shí)可提交申購(gòu)申請(qǐng),工作日15:00提交購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng),預(yù)計(jì)于T+1個(gè)工作日確認(rèn)份額,T日15:00前可撤銷(xiāo) | 每日可贖 | 工作日15:00提交贖回申請(qǐng),贖回資金預(yù)計(jì)于T+1個(gè)工作日內(nèi)到賬 | 隨時(shí) 申贖 | 9B319021 |
3 | 添利9號(hào) (添利天天贏) | 現(xiàn)金管理類(lèi) | 七日年化2.095% (估值日:2023/4/6) | 0.30% | 9B310025 | |||||
4 | 穩(wěn)添利周盈2號(hào)A | 固定收益類(lèi)/定開(kāi) | 2.50%-3.90% | 近一個(gè)月年化3.174% (估值日:2023/4/4) | 0.05% | 本產(chǎn)品設(shè)置最短持有期,產(chǎn)品確認(rèn)后持有第7個(gè)自然日起,7*24小時(shí)可提交贖回申請(qǐng) | 工作日15:00提交贖回申請(qǐng),贖回資金預(yù)計(jì)于T+1個(gè)工作日內(nèi)到賬。收益規(guī)則:以贖回日的理財(cái)產(chǎn)品份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行利益分配,工作日15:00前提交贖回申請(qǐng),T日為贖回日 | 最短持有期7天 | 9K91012A | |
5 | 穩(wěn)添利雙周盈1號(hào)A | 固定收益類(lèi)/定開(kāi) | 2.60%-3.90% | 近一個(gè)月年化3.345% (估值日:2023/4/4) | 0.05% | 本產(chǎn)品設(shè)置最短持有期,持有第14個(gè)自然日起,7*24小時(shí)可提交贖回申請(qǐng) | 最短持有期14天 | 9K91051A | ||
6 | 穩(wěn)利恒盈F 6個(gè)月 | 固定收益類(lèi)/定開(kāi) | 2.75%-3.75% | 近六個(gè)月年化0.870% (估值日:2023/3/27) | 0.15% | 4/4-4/10 4/11-4/17 | 2023/10/9 | 2023/10/10 | 182天 175天 | 9K218033 |
7 | 穩(wěn)利恒盈9號(hào)A款 9個(gè)月A | 固定收益類(lèi)/定開(kāi) | 2.95%-3.95% | 成立以來(lái)年化1.625% (估值日:2023/3/8) | 0.15% | 4/7-4/12 4/13-4/19 4/20-4/26 | 2024/1/10 | 2024/1/12 | 273天 266天 259天 | 9K20931A |
風(fēng)險(xiǎn)提示:上述產(chǎn)品管理人為興銀理財(cái)有限責(zé)任公司,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,一切產(chǎn)品要素和交易規(guī)則均以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等法律文件為準(zhǔn)。該產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表理財(cái)產(chǎn)品未來(lái)收益表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,不作為產(chǎn)品收益業(yè)績(jī)保證。理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。 |