福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2024年第三季度第三支柱信息披露報告
文章作者:南安農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2024年10月28日
本行為非國內系統(tǒng)重要性銀行。依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局令〔2023〕第4 號)附件22《商業(yè)銀行信息披露內容和要求》的規(guī)定進行相關信息披露,并表范圍包括下設6家附屬機構,分別為福建尤溪成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建將樂成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建寧化成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建德化成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、新余孔目江成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、新疆建新成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
表格KM1:監(jiān)管并表關鍵審慎監(jiān)管指標(單位:人民幣萬元)
a | a | b | ||
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||||
1 | 核心一級資本凈額 | 624,455.30 | 612,636.71 | 623,812.51 |
2 | 一級資本凈額 | 626,024.57 | 614,225.91 | 625,631.54 |
3 | 資本凈額 | 729,693.57 | 718,317.27 | 730,312.36 |
風險加權資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||
4 | 風險加權資產(chǎn) | 4,452,342.65 | 4,484,246.53 | 4,494,561.40 |
資本充足率 | ||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.03% | 13.66% | 13.88% |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.06% | 13.70% | 13.92% |
7 | 資本充足率(%) | 16.39% | 16.02% | 16.25% |
其他各級資本要求 | ||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產(chǎn)的比例(%) | 8.06% | 7.70% | 7.92% |
杠桿率 | ||||
13 | 調整后表內外資產(chǎn)余額 | 8,189,476.10 | 8,179,152.04 | 8,223,754.22 |
14 | 杠桿率(%) | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
14a | 杠桿率a(%) | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
流動性覆蓋率 | ||||
15 | 合格優(yōu)質流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | ||||
21 | 流動性比例(%) | 62.15% | 62.21% | 54.34% |
備注:本報告所載數(shù)據(jù)已作四舍五入調整,如有總數(shù)與金額總和間的差異均系四舍五入所致。
福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年10月28日