龍巖農(nóng)商銀行代銷理財產(chǎn)品信息
序號 | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機構 | 產(chǎn)品類型 | 募集 方式 | 銷售模式 | 風險等級 | 合格投資者 范圍 | 收費標準、收費方式 |
1 | Z7002020000004 | 興銀理財添利5號凈值型理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
2 | Z7002020000173 | 興銀理財添利9號凈值型理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 1-低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
3 | Z7002021000107 | 興銀添利10號C | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
4 | Z7002020000024 | 穩(wěn)利恒盈G 6個月 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
5 | Z7002021000240 | 穩(wěn)利恒盈9號A款9個月A | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
6 | Z7002020000005 | 穩(wěn)利恒盈A 12個月 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
7 | Z7002021000188 | 穩(wěn)利月月增利B款 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
8 | Z7002021000097 | 穩(wěn)利季季增利B款 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
9 | Z7002022000075 | 興銀理財穩(wěn)添利周盈2號(7天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
10 | Z7002022000132 | 興銀理財穩(wěn)添利周盈1號(14天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
11 | Z7002022000079 | 興銀理財穩(wěn)添利月盈1號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
12 | Z7002022000135 | 興銀理財穩(wěn)添利雙月盈2號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
13 | Z7002023000137 | 興銀理財穩(wěn)利安盈封閉式2023年11期固收類理財產(chǎn)品 | 興銀理財 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 保守型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
14 | C3042718000006 | 豐登天天利A | 廈門農(nóng)商銀行 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
15 | C3042721000006 | 豐沃一年12號A4-自動續(xù)期 | 廈門農(nóng)商銀行 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
注:理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎、代銷非自營、產(chǎn)品要看清。