龍巖農(nóng)商銀行代銷理財(cái)產(chǎn)品信息
序號(hào) | 產(chǎn)品登記編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類型 | 募集 方式 | 銷售模式 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 合格投資者 范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)方式 |
1 | Z7002020000004 | 興銀理財(cái)添利5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
2 | Z7002020000173 | 興銀理財(cái)添利9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
3 | Z7002021000107 | 興銀添利10號(hào)C | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 1-低風(fēng)險(xiǎn) | 保守型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
4 | Z7002020000023 | 穩(wěn)利恒盈F 6個(gè)月 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
5 | Z7002021000240 | 穩(wěn)利恒盈9號(hào)A款9個(gè)月A | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
6 | Z7002020000005 | 穩(wěn)利恒盈A 12個(gè)月 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
7 | Z7002021000188 | 穩(wěn)利月月增利B款 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
8 | Z7002021000097 | 穩(wěn)利季季增利B款 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
9 | Z7002022000075 | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利周盈2號(hào)(7天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
10 | Z7002022000132 | 興銀理財(cái)穩(wěn)添利周盈1號(hào)(14天最短持有期)日開固收類理財(cái)產(chǎn)品 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
11 | Z7002023000137 | 興銀理財(cái)穩(wěn)利安盈封閉式2023年11期固收類理財(cái)產(chǎn)品 | 興銀理財(cái) | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
12 | C3042721000006 | 豐沃一年12號(hào)A4-自動(dòng)續(xù)期 | 廈門農(nóng)商銀行 | 凈值型 | 公募 | 代銷 | 2-中低風(fēng)險(xiǎn)型 | 謹(jǐn)慎型及以上客戶 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
注:理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎、代銷非自營、產(chǎn)品要看清。