龍巖農(nóng)商銀行2024年第三季度第三支柱 信息披露報(bào)告
文章作者:龍巖農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日
根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局令第4號(hào)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,現(xiàn)將本行2024年第三季度第三支柱信息披露內(nèi)容報(bào)告如下:
一、三季度資本充足率及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況
按照辦法規(guī)定劃分,本行為非上市第二檔商業(yè)銀行,其中信用風(fēng)險(xiǎn)采用權(quán)重法計(jì)量,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量,操作風(fēng)險(xiǎn)采用基本指標(biāo)法計(jì)量。截至2024年9月30日,本行核心一級(jí)資本凈額200,463.61萬(wàn)元,一級(jí)資本凈額 200,463.61萬(wàn)元,資本凈額216,538.62萬(wàn)元,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)1,412,489.92萬(wàn)元,核心一級(jí)資本充足率為14.19%,一級(jí)資本充足率為14.19%,資本充足率為15.33%;調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額2,766,517.75萬(wàn)元,杠桿率為7.25%。核心資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率和杠桿率均優(yōu)于監(jiān)管部門(mén)要求的法定值。
二、三季度需披露的報(bào)表如下
(一)表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo) | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
指標(biāo)名稱(chēng) | a | b | |
2024年9月 | 2024年6月 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 200,463.61 | 205,970.06 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 200,463.61 | 205,970.06 |
3 | 資本凈額 | 216,538.62 | 222,198.11 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 1,412,489.92 | 1,424,737.62 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 14.19 | 14.46 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 14.19 | 14.46 |
7 | 資本充足率(%) | 15.33 | 15.60 |
其他各級(jí)資本要求 | |||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿(mǎn)足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 9.19 | 9.46 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 2,766,517.75 | 2,738,420.94 |
14 | 杠桿率(%) | 7.25 | 7.52 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.25 | 7.52 |
流動(dòng)性覆蓋率 | |||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | |||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 91.19 | 96.73 |
(二)表格OV1:風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概況 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | a | b | c | |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 最低資本要求 | |||
2024年9月 | 2024年6月 | 2024年9月 | ||
1 | 信用風(fēng)險(xiǎn) | 1302076.31 | 1314472.28 | 104166.11 |
2 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) | 2377.75 | 2229.48 | 190.22 |
3 | 操作風(fēng)險(xiǎn) | 108035.85 | 108035.85 | 8642.87 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | - | - | - |
5 | 合計(jì) | 1412489.92 | 1424737.62 | 112999.19 |
福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年10月26日