龍巖農(nóng)商銀行2024年第一季度第三支柱 信息披露報告
文章作者:龍巖農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2024年04月26日
根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局令第4號發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,現(xiàn)將本行2024年第一季度第三支柱信息披露內(nèi)容報告如下:
一、一季度資本充足率及風(fēng)險資產(chǎn)情況
按照辦法規(guī)定劃分,本行為非上市第二檔商業(yè)銀行,其中信用風(fēng)險采用權(quán)重法計量,市場風(fēng)險采用簡化標準法計量,操作風(fēng)險采用基本指標法計量。截至2024年3月31日,本行核心一級資本凈額204,351.40萬元,一級資本凈額 204,351.40萬元,資本凈額220,964.52萬元,風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)1,455,762.21萬元,核心一級資本充足率為14.04%,一級資本充足率為14.04%,資本充足率為15.18%;調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額2,856,819.84萬元,杠桿率為7.15%。核心資本充足率、一級資本充足率、資本充足率和杠桿率均優(yōu)于監(jiān)管部門要求的法定值。
二、一季度需披露的報表如下
(一)表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標 | ||
單位:萬元 | ||
指標名稱 | a | |
2024年3月 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 204,351.40 |
2 | 一級資本凈額 | 204,351.40 |
3 | 資本凈額 | 220,964.52 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 1,455,762.21 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.04 |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.04 |
7 | 資本充足率(%) | 15.18 |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 9.04 |
杠桿率 | ||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 2,856,819.84 |
14 | 杠桿率(%) | 7.15 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.15 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 67.33 |
(二)表格OV1:風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)概況 | |||
單位:萬元、% | |||
指標名稱 | a | b | |
最低資本要求 | |||
2024年3月 | 2024年3月 | ||
1 | 信用風(fēng)險 | 1345662.23 | 107652.98 |
2 | 市場風(fēng)險 | 2064.12 | 165.13 |
3 | 操作風(fēng)險 | 108035.85 | 8642.87 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | - | - |
5 | 合計 | 1455762.206 | 116460.98 |
龍巖農(nóng)商銀行
2024年4月26日