97在线国产视频|国产成人久久亚洲精品|国产精品无码无套在线|亚洲日韩国产欧美一本大道|天码毛片一区二区三区入口|无码精品A∨动漫在线观看|久久99国产乱子伦精品免费|亚洲欧美一区二区不卡国产传媒

當前位置:首頁 > 服務中心 > 財富管理 > 理財產品 > 代銷理財

定期開放式產品(20240831)

    長樂農商銀行代銷理財產品信息20240831

    (定期開放式產品)

    重要提示:

    1.理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!福建農信轄內各行社為以下理財產品的代銷機構。代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。一切產品要素和交易規(guī)則以產品說明書等法律文件為準。

    2.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,僅合格投資者可購買私募產品。

    序號 產品名稱 銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 產品代碼 銷售(份額)名稱 銷售(份額)代碼 產品風險等級 發(fā)行機構 募集方式 適銷客戶 產品類型
    1 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號H款凈值型理財產品 Z7002021000096 9K209120 穩(wěn)利恒盈6號H款 9個月A 9K20912A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    2 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號J款凈值型理財產品 Z7002021000098 9K209140 穩(wěn)利恒盈6號J款 9個月A 9K20914A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    3 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號R款凈值型理財產品 Z7002021000173 9K209220 穩(wěn)利恒盈6號R款 9個月 9K20922A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    4 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號U款凈值型理財產品 Z7002021000204 9K209250 穩(wěn)利恒盈6號U款 9個月A 9K20925A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    5 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號V款凈值型理財產品 Z7002021000207 9K209260 穩(wěn)利恒盈6號V款 9個月A 9K20926A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    6 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利9號A款凈值型理財產品 Z7002021000240 9K209310 穩(wěn)利恒盈9號A款 9個月A 9K20931A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    7 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利9號B款凈值型理財產品 Z7002021000241 9K209320 穩(wěn)利恒盈9號B款 9個月A 9K20932A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    8 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利9號C款凈值型理財產品 Z7002021000242 9K209330 穩(wěn)利恒盈9號C款 9個月A 9K20933A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    9 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品A款 Z7002020000018 9K218021 穩(wěn)利恒盈A 6個月 9K218021 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    10 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品B款 Z7002020000006 9K218012 穩(wěn)利恒盈B 12個月 9K218012 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    11 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品B款 Z7002020000019 9K218022 穩(wěn)利恒盈B 6個月 9K218022 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    12 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品C款 Z7002020000007 9K218013 穩(wěn)利恒盈C 12個月 9K218013 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    13 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品C款 Z7002020000020 9K218023 穩(wěn)利恒盈C 6個月 9K218023 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    14 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品D款 Z7002020000008 9K218014 穩(wěn)利恒盈D 12個月 9K218014 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    15 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品D款 Z7002020000021 9K218031 穩(wěn)利恒盈D 6個月 9K218031 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    16 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品E款 Z7002020000009 9K218015 穩(wěn)利恒盈E 12個月 9K218015 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    17 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品E款 Z7002020000022 9K218032 穩(wěn)利恒盈E 6個月 9K218032 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    18 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品F款 Z7002020000010 9K218016 穩(wěn)利恒盈F 12個月 9K218016 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    19 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品F款 Z7002020000023 9K218033 穩(wěn)利恒盈F 6個月 9K218033 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    20 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品G款 Z7002020000011 9K218017 穩(wěn)利恒盈G 12個月 9K218017 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    21 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品G款 Z7002020000024 9K218024 穩(wěn)利恒盈G 6個月 9K218024 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    22 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品H款 Z7002020000012 9K218018 穩(wěn)利恒盈H 12個月 9K218018 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    23 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品H款 Z7002020000025 9K218025 穩(wěn)利恒盈H 6個月 9K218025 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    24 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品I款 Z7002020000013 9K218019 穩(wěn)利恒盈I 12個月 9K218019 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    25 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品I款 Z7002020000026 9K218026 穩(wěn)利恒盈I 6個月 9K218026 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    26 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品J款 Z7002020000014 9K218020 穩(wěn)利恒盈J 12個月 9K218020 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    27 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品J款 Z7002020000027 9K218027 穩(wěn)利恒盈J 6個月 9K218027 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    28 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品K款 Z7002020000015 9K218010 穩(wěn)利恒盈K 12個月 9K218010 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    29 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品K款 Z7002020000028 9K218028 穩(wěn)利恒盈K 6個月 9K218028 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    30 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品L款 Z7002020000016 9K218030 穩(wěn)利恒盈L 12個月 9K218030 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    31 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品L款 Z7002020000029 9K218029 穩(wěn)利恒盈L 6個月 9K218029 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    32 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利1號凈值型理財產品M款 Z7002020000017 91119991 穩(wěn)利恒盈M 12個月 91119991 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    33 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利2號凈值型理財產品M款 Z7002020000030 91119992 穩(wěn)利恒盈M 6個月 91119992 R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    34 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號I款凈值型理財產品 Z7002021000097 9K209130 穩(wěn)利季季增利B款 9K20913A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    35 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號K款凈值型理財產品 Z7002021000103 9K209150 穩(wěn)利季季增利C款 9K20915A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    36 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號L款凈值型理財產品 Z7002021000109 9K209160 穩(wěn)利季季增利D款 9K20916A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    37 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號Z款凈值型理財產品 Z7002021000127 9K209300 穩(wěn)利季季增利E款 9K20930A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    38 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號W款凈值型理財產品 Z7002021000216 9K209270 穩(wěn)利季季增利F款 9K20927A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    39 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號Y款凈值型理財產品 Z7002021000234 9K209290 穩(wěn)利季季增利G款 9K20929A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    40 興銀理財天天萬利寶穩(wěn)利8號D款凈值型理財產品 Z7002021000163 9K209540 穩(wěn)利季季增利I款 9K20954A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    41 興銀理財天天萬利寶穩(wěn)利8號J款凈值型理財產品 Z7002021000169 9K209600 穩(wěn)利季季增利M款 9K20960A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    42 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號O款凈值型理財產品 Z7002021000131 9K209190 穩(wěn)利月月增利A款 9K20919B R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    43 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號S款凈值型理財產品 Z7002021000188 9K209230 穩(wěn)利月月增利B款 9K20923A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    44 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號T款凈值型理財產品 Z7002021000189 9K209240 穩(wěn)利月月增利C款 9K20924A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類
    45 興業(yè)銀行天天萬利寶穩(wěn)利6號Q款凈值型理財產品 Z7002021000172 9K209210 穩(wěn)利月月增利D款 9K20921A R2-中低風險 興銀理財 公募 謹慎型及以上客戶 固定收益類