安溪農(nóng)商銀行2024年第三季度資本管理第三支柱信息披露報(bào)告
文章作者:安溪農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2024年10月28日
本報(bào)告根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局2023年4號(hào)令)要求編制。本報(bào)告已通過安溪農(nóng)商銀行高級(jí)管理層審核確認(rèn),本季度披露的內(nèi)容如下:
單位:人民幣萬元,%
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 2024年9月30日 |
可用資本(數(shù)額) | ||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 347,983.50 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 347,983.50 |
3 | 資本凈額 | 370,964.87 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 2,058,430.75 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 16.91 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 16.91 |
7 | 資本充足率(%) | 18.02 |
其他各級(jí)資本要求 | ||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 11.91 |
杠桿率 | ||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3,527,605.38 |
14 | 杠桿率(%) | 9.86 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.86 |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩(wěn)定金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 78.35 |
安溪農(nóng)商銀行
2024年10月28日