安溪農(nóng)商銀行2024年第二季度資本管理第三支柱信息披露報(bào)告
文章作者:安溪農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2024年07月25日
本報(bào)告根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2023年4號(hào)令)要求編制。本報(bào)告已通過(guò)安溪農(nóng)商銀行高級(jí)管理層審核確認(rèn),本季度披露的內(nèi)容如下:
一、風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概覽
KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣萬(wàn)元,%
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 |
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 336,605.40 | 341,729.76 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 336,605.40 | 341,729.76 |
3 | 資本凈額 | 359,115.72 | 365,193.14 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 2,020,275.33 | 2,097,473.30 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 16.66 | 16.29 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 16.66 | 16.29 |
7 | 資本充足率(%) | 17.78 | 17.41 |
其他各級(jí)資本要求 | |||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 11.66 | 11.29 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3,447,865.46 | 3,537,374.42 |
14 | 杠桿率(%) | 9.74 | 9.66 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.74 | 9.66 |
流動(dòng)性覆蓋率 | |||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定金比例 | |||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | |||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 88.15 | 73.60 |
二、資本構(gòu)成
CC1:資本構(gòu)成
單位:人民幣萬(wàn)元,%
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 2024年6月30日 | |
數(shù)額 | 代 碼 | ||
核心一級(jí)資本 | |||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 91,458.83 | e+g |
2 | 留存收益 | 967.00 | |
2a | 盈余公積 | 43,441.21 | h |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 51,697.16 | i |
2c | 未分配利潤(rùn) | 142,484.14 | j |
3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 6,557.05 | |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 336,605.40 | |
核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0.00 | |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | a-c |
8 | 其他無(wú)形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣 除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | b-d |
9 | 依賴未來(lái)盈利的由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0.00 | |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0.00 | |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0.00 | |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0.00 | |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞 延稅負(fù)債) | 0.00 | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0.00 | |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
19 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過(guò)核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金 額 | 0.00 | |
21 | 其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0.00 | |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0.00 | |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 | |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除 的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 | |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 336,605.40 | |
其他一級(jí)資本 | |||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 | |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 0.00 | |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)人部分 | 0.00 | |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 0.00 | |
其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0.00 | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 | |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 | |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 | |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 0.00 | |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 336,605.40 | |
二級(jí)資本 | |||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 | |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 | |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 22,510.32 | |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 22,510.32 | |
二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0.00 | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 | |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 | |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | 0.00 | |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 | |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 | |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 22,510.32 | |
52 | 總資本凈額 | 359,115.72 | |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 2,020,275.33 | |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | |||
54 | 核心一級(jí)資本充足率 | 16.66 | |
55 | 一級(jí)資本充足率 | 16.66 | |
56 | 資本充足率 | 17.78 | |
57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi) 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | ||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí) 資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 11.66 | |
我國(guó)最低監(jiān)管資本要求 | |||
62 | 核心一級(jí)資本充足率 | 5.00 | |
63 | 一級(jí)資本充足率 | 6.00 | |
64 | 資本充足率 | 8.00 | |
門(mén)檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | |||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0.00 | |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 | |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | |||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 101,300.91 | |
69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 22,510.32 |
安溪農(nóng)商銀行
2024年7月25日