安溪農(nóng)商銀行2024年第一季度資本管理第三支柱信息披露報告
文章作者:安溪農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2024年04月25日
本報告根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局2023年4號令)要求編制。本報告已通過安溪農(nóng)商銀行高級管理層審核確認(rèn),本季度披露的內(nèi)容如下:
單位:人民幣萬元,%
序號 | 項目 | 2024年3月31日 |
可用資本(數(shù)額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 341,729.76 |
2 | 一級資本凈額 | 341,729.76 |
3 | 資本凈額 | 365,193.14 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 2,097,473.30 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 16.29 |
6 | 一級資本充足率(%) | 16.29 |
7 | 資本充足率(%) | 17.41 |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 11.29 |
杠桿率 | ||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3,537,374.42 |
14 | 杠桿率(%) | 9.66 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.66 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩(wěn)定金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 73.60 |
安溪農(nóng)商銀行
2024年4月25日